DIN 928 เหล็กกล้าคาร์บอน น็อตเชื่อมสเตนเลสสตีล
คำอธิบายสั้น ๆ :
ราคา EXW : 720USD-910USD/ตัน
Min.Order จำนวน: 2TONS
บรรจุภัณฑ์:ถุง/กล่องพร้อมพาเลท
พอร์ต: เทียนจิน / ชิงเต่า / เซี่ยงไฮ้ / หนิงโป
จัดส่ง: 5-30 วันในปริมาณ
การชำระเงิน:T/T/LC
ความสามารถในการจัดหา:600 ตันต่อเดือน
รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
รูปภาพสินค้า:
รายละเอียดสินค้า:
1.มาตรฐาน: | ดิน928 |
2.เกรด: | สี่เหลี่ยม |
3.วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ、สแตนเลส |
4.ขนาด: | M3-M16 |
5.เสร็จสิ้น: | ธรรมดา |
6.มาร์ค: | ตามความต้องการของลูกค้า |
7. เวลาจัดส่ง: | โดยปกติใน 30-40 วัน |
8.คุณภาพ: | คุณภาพสูงสุด |
9.แพคเกจ: | กล่องและพาเลทหรือตามความต้องการของลูกค้า |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
- เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำ
☆ วัดและดำเนินการโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความแม่นยำและเครื่องมือวัดภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด
- เหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง (35#/45#)
☆ มีอายุการใช้งานยาวนาน การสร้างความร้อนต่ำ ความแข็งสูง ความแข็งแกร่งสูง เสียงต่ำ ทนต่อการสึกหรอสูง และลักษณะอื่น ๆ
- คุ้มค่า
☆ การใช้เหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง หลังจากการประมวลผลและการขึ้นรูปที่แม่นยำ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้อย่างมาก
พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์:
ข้อมูลจำเพาะของเธรด | M4 | M5 | M6 | M8 | ม10 | 7/161 | 7/161 | ม12 | ม14 | ม16 | |
D | |||||||||||
P | ฟันหยาบ | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
ฟันสวย1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
ฟันสวย2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | ที่กำหนด | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ค่าสูงสุด | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
ขั้นต่ำ | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | นาที=ระบุ (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
ค่าสูงสุด | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | ค่าสูงสุด | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | ขั้นต่ำ | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | ขั้นต่ำ | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | ที่กำหนด | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
ค่าสูงสุด | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
ขั้นต่ำ | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | ขั้นต่ำ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
ค่าสูงสุด | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | สูงสุด=ระบุ (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
ขั้นต่ำ | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | สูงสุด=ระบุ (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
ขั้นต่ำ | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
รับประกันโหลด(N) | ฟันหยาบ | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
ฟันสวย1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
ฟันสวย2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - |
แพ็คเกจของเรา:
1. ถุง 25 กก. หรือ ถุง 50 กก.
2.ถุงมีพาเลท.
3. กล่องหรือกล่องบรรจุ 25 กก. พร้อมพาเลท
4. บรรจุตามคำขอของลูกค้า
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา